Αυτές είναι οι τελικές μετρήσεις τηλεθέασης για χθες Δευτέρα 17 Οκτωβρίου ανά ζώνη, χωρίς τα διαφημιστικά διαλείμματα.
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΕΚΠΟΜΠΗ | ΚΑΝΑΛΙ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ % | 15-44 |
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 (Β' ΜΕΡΟΣ) | ANT1 | 44,3 | 46,4 |
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 (Α' ΜΕΡΟΣ) | ANT1 | 37,3 | 30,3 |
ΠΡΩΙΝΟ MOU | MEGA | 22,3 | 23,6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | MEGA | 21,3 | 15,8 |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ | ALTER | 19,6 | 14,4 |
ΣΚΑΪ ΤΩΡΑ | ΣΚΑΪ | 13,4 | 12,2 |
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | ΣΚΑΪ | 10,2 | 12,5 |
ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | STAR | 8,6 | 15,6 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ % | 15-44 |
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 45,4 | 40,8 |
Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (ΕΠ.) | MEGA | 21,5 | 14,2 |
ΕΛΕΝΗ | ALPHA | 19,1 | 26,8 |
ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | ALPHA | 17,8 | 24,9 |
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (ΕΠ.) | ANT1 | 16,7 | 23,7 |
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (ΕΠ.) | ANT1 | 16,5 | 17,7 |
Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΕΠ.) | MEGA | 15,5 | 16 |
ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 14,4 | 17,9 |
ΜΙΛΑ | STAR | 13,8 | 12,5 |
ΡΑΤΤΥ | MEGA | 13,3 | 12,4 |
ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ | ALTER | 11,8 | 7 |
ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ | ALTER | 10,9 | 9,5 |
ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ LIVE | STAR | 9,3 | 12,8 |
MADE IN STAR | STAR | 8,9 | 9,9 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ % | 15-44 |
MEGA | 20:00 - 21:00 | 25,8 | 19,2 |
ALTER | 20:00 - 21:20 | 23 | 16,2 |
ALPHA | 19:00 - 20:00 | 15,4 | 11,9 |
ANT1 | 20:00 - 21:00 | 14,5 | 14,8 |
STAR | 20:00 - 20:55 | 10,2 | 15,2 |
ΣΚΑΪ | 21:00 - 22:00 | 6,5 | 7,6 |
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ % | 15-44 |
Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 41,8 | 38,6 |
ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ | MEGA | 24,9 | 26,9 |
ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ | ANT1 | 21,3 | 14,8 |
GREY'S ANATOMY | ANT1 | 15,5 | 21,2 |
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΙ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ 3 (ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ) | STAR | 12,7 | 18,3 |
HUMAN TARGET | STAR | 8,2 | 10,3 |
CSI LAS VEGAS | ALPHA | 4,6 | 7,3 |
CSI MIAMI | ALPHA | 4,4 | 6,2 |
ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ % | 15-44 |
ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | ALTER | 19,3 | 15,8 |
ΑΝΑΤΡΟΠΗ | MEGA | 18,2 | 13,5 |
ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ | ΣΚΑΪ | 10 | 10,7 |
Πηγή: MediaGate.gr