| POS | LW | WKS | TITLE ARTIST (LABEL) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 1 | CALIFORNIA GURLSKATY PERRY FT SNOOP DOGG(VIRGIN) | |
| 2 | 2 | 5 | WAVIN' FLAGK'NAAN(A&M) | |
| 3 | 1 | 3 | SHOUTSHOUT FT DIZZEE & JAMES CORDEN(SYCO MUSIC) | |
| 4 | 3 | 2 | KICKSTARTSEXAMPLE(DATA) | |
| 5 | 6 | 5 | NOT AFRAIDEMINEM(INTERSCOPE) | |
| 6 | 4 | 2 | ALL THE LOVERSKYLIE MINOGUE(PARLOPHONE) | |
| 7 | NEW | 1 | LOVE THE WAY YOU LIEEMINEM FT RIHANNA(POLYDOR) | |
| 8 | 10 | 10 | ALEJANDROLADY GAGA(INTERSCOPE) | |
| 9 | 5 | 3 | FRISKYTINIE TEMPAH FT LABRINTH(PARLOPHONE) | |
| 10 | 7 | 9 | GETTIN' OVER YOUDAVID GUETTA FT CHRIS WILLIS(POSITIVA/VIRGIN) | |
ΠΗΓΗ
ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
ΤΟ Νο1 SINGLE ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ