| | |||
| Σωματείο | | ||
| Σύν | | ||
| ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 40 | | |
| ΑΟ ΠΑΤΡΑΙ 2008 | 37 | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ | 36 | | |
| ΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 35 | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΙΑΔΑ | 33 | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 30 | | |
| ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 28 | | |
| ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο. | 26 | | |
| ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 24 | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ | 20 | | |
| ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 18 | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 15 | | |
| ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | 15 | | |
| ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 14 | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ | 14 | | |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Α.Ο. | 12 | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ | 4 | | |
| ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 3 | ||
Αγαπάμε την Αιγείρα , στηρίζουμε τη "ΘΥΕΛΛΑ "
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
το