ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟY |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |||||
1 | 6 | 12 | ||||||
2 | 6 | 10 | ||||||
3 | 7 | 10 | ||||||
4 | 7 | 9 | ||||||
5 | 5 | 8 | ||||||
6 | 7 | 8 | ||||||
7 | 6 | 8 | ||||||
8 | 7 | 7 | ||||||
9 | 6 | 6 | ||||||
10 | 5 | 4 | ||||||
11 | 6 | 4 | ||||||
12 | 5 | 2 | ||||||
13 | 6 | 2 | ||||||
14 | 6 | 2 | ||||||
15 | 7 | 0 |
Παράσταση στη βροχή
Ενημερωθείτε εκτενέστερα απο τον δικτυακό τόπο του Παναιγειρατικού παρακάτω .
Πηγή:http://www.aopanaigeiratikos.blogspot.com